|
Detail produk:
|
| Desain Ban: | Bias, Radial | Ukuran: | 450-10 |
|---|---|---|---|
| Sedang mengemas: | Kertas plastik warna-warni atau sebagai permintaan pelanggan | Diameter: | 10 inci |
| Sesuai: | Sepeda motor, roda tiga, kendaraan listrik | Bahan: | Karet |
| Menyoroti: | Ban Sepeda Motor 450-10,ban sepeda motor trail karet 10 inci,ban sepeda motor trail 10 inci 450-10 |
||
ban untuk sepeda motor ban untuk sepeda motor ban sepeda motor berkualitas tinggi 450-10
1. Memiliki rangkaian ukuran yang lengkap dan pola serta model yang lengkap untuk Anda pilih.
| Seri | Ukuran | Pola | Berat (kg) |
| SHM--8 | 350-8 | SHM-008 | 1.6 |
| 400-8 | SHM-066 | 3.2 | |
| 400-8 | SHM-067 | 3.2 | |
| 400-8 | SHM-102 | 3.2 | |
| 400-8 | SHM-103 | 3.2 | |
| SHM--10 | 300-10 | SHM-001 | 2.1 |
| 300-10 | SHM-003 | 2.1 | |
| 300-10 | SHM-832 | 2.1 | |
| 300-10 | SHM-850 | 2.1 | |
| 300-10 | SHM-882 | 2.1 | |
| 350-10 | SHM-003 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-001 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-825 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-826 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-835 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-829 | 2.8 | |
| 350-10 | SHM-822 | 2.8 | |
| 350-10 | SHM-858 | 2.6 | |
| 350-10 | SHM-836 | 2.7 | |
| 350-10 | SHM-105 | 2.7 | |
| 350-10 | SHM-106 | 2.7 | |
| 80-90-10 | SHM-107 | 2.1 | |
| 90-90-10 | SHM-703 | 2.3 | |
| 90-90-10 | SHM-107 | 2.8 | |
| 90-90-10 | SHM-108 | 2.6 | |
| 100-90-10 | SHM-860 | 2.8 | |
| 100-90-10 | SHM-825 | 2.7 | |
| 100-90-10 | SHM-832 | 2.8 | |
| 100-90-10 | SHM-108 | 2.7 | |
| 110/90-10 | SHM-833 | 3.1 | |
| 120-90-10 | SHM-833 | 3.4 | |
| 120-90-10 | SHM-832 | 3.6 | |
| 120-90-10 | SHM-001 | 3.6 | |
| 130-90-10 | SHM-005 | 3.8 | |
| 130-90-10 | SHM-002 | 3.6 |
2. Tim teknis profesional, dan peralatan produksi yang maju untuk memastikan kualitas produk
3. Tim inspeksi langsung di bawah bos, dengan hati-hati memeriksa bahan baku sebelum produksi, secara ketat mengontrol proses produksi, dengan hati-hati memeriksa setelah produksi selesai, dan mengulangi inspeksi sebelum pengiriman.
![]()
![]()
4. Kualitas tinggi dan ketahanan aus yang sangat baik, masa pakai lebih lama.
5.OEW tersedia.
6. Sebelum pengiriman, berikan sampel gratis.
7. Kapasitas produksi besar.
8. Pengiriman cepat.![]()
9. Harga bersaing.
10. Lebih dari 20 tahun pengalaman ekspor yang kaya.
11. Layanan purna jual yang sangat baik.
12. Semua umpan balik pesanan dalam waktu 12 jam.
![]()
Target kualitas:
Tingkat produk yang memenuhi syarat melebihi 98%;
Tingkat kepuasan dari pelanggan melebihi 99,5%;
Semua standar kerja meningkat 1% per hari
Melalui produksi kami memeriksa:
- Bahan baku sebelum produksi dimulai
- Sampel pra-produksi untuk memastikan spesifikasi terpenuhi
- Dalam proses untuk mengonfirmasi bahwa standar dipertahankan
- Pra-pengiriman untuk memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan persis seperti yang diharapkan dan dikemas dengan benar untuk mencegah kerusakan dalam perjalanan.
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 86-13969687527